Situation:
Le certificat de performance énergétique du bâtiment (CPEB) informe les acheteurs potentiels de la qualité énergétique du logement, au moyen d'un indice chiffré représenté sur une échelle qui va de très économe en énergie (vert) à peu économe en énergie (rouge).
A++ E ≤ 0 | A++ | ||
0 < Eepec ≤ 45 A+ | A+ | ||
45 < Eepec ≤ 85 A | |||
85 < Eepec ≤ 170 B | |||
170 < Eepec ≤ 255 C | |||
255 < Eepec ≤ 340 D | |||
340 < Eepec ≤ 425 E | |||
425 < Eepec ≤ 510 F | |||
Eepec > 510 G |